Interne Testseite
Seite 1
Seite 2
Seite 3
Seite 4
Seite 5
Seite 6
Seite 1
Seite 2
Seite 3
classic Lenco made in Switzerland 1949-78..1983 Turntables + Music Systems ... Type / Model No. |
period of production |
drive system Antriebssystem |
shop price CHF - DM |
1978 - 1983 | |||
Kanton | Km² | Pers. |
P.p. Km² |
ZH | 1728.94 | 1'579'967 | 914 |
BE | 5958.50 | 1'051'437 | 176 |
LU | 1493.52 | 424'851 | 284 |
UR | 1076.53 | 37'317 | 35 |
SZ | 907.88 | 164'920 | 182 |
OW | 490.58 | 38'700 | 79 |
NW | 275.85 | 44'420 | 161 |
GL | 685.31 | 41'471 | 61 |
ZG | 238.73 | 131'164 | 549 |
FR | 1672.43 | 334'465 | 200 |
SO | 790.46 | 282'408 | 357 |
BS | 36.95 | 196'768 | 5326 |
BL | 517.67 | 294'417 | 569 |
SH | 298.42 | 85'214 | 286 |
AR | 242.84 | 55'759 | 230 |
IR | 172.84 | 16'416 | 95 |
SG | 2028.20 | 525'967 | 259 |
GR | 7105.30 | 202'538 | 29 |
AG | 1403.80 | 711'232 | 507 |
TG | 994.33 | 289'650 | 291 |
TI | 2812.15 | 354'023 | 126 |
VD | 3212.02 | 830'431 | 259 |
VS | 5224.64 | 357'282 | 68 |
NE | 802.16 | 176'571 | 220 |
GE | 282.49 | 514'114 | 1820 |
JU | 838.51 | 73'865 | 88 |
Schweiz | 41.285 | 8'720'000 | 211 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 |
.