4923 Wynau
Wynau - mit den Ortsteilen Aegerten und Oberwynau - ist die nördlichst gelegene Gemeinde im Amt Aarwangen, bei Murgenthal/Wolfwil an die Kantone Aargau/Solothurn angrenzend. Der höchste Punkt von Wynau ist die "Höchi", ein kleiner Hügel 528m.ü.M. ... den tiefsten Punkt im Kanton Bern findet man auch in Wynau, nämlich den Spiegel der Aare mit einer max. Höhe von 401.5m.ü.M. - Rund um Wynau und von der Kirche aus der Aare entlang findet man gut gepflegte Wander- und Radwege.
Verkehrstechnisch liegt Wynau an der alten Zürich-Bern-Strasse, einer Hauptstrasse nach Bern/Olten etc. Eine Bahnlinie führt ebenfalls in diese Richtungen. Mit dem Auto sind es ein paar Minuten zum Anschluss der A1 nach Niederbipp oder Härkingen.
Wirtschaftlich ist Wynau nach wie vor im Landwirtschaftsektor gut vertreten, vorwiegend im Ackerbau. Das Wynauer Wasserkraftwerk an der Aare ist einer der grösseren Industriebetriebe der Gemeinde, neben einigen kleineren Handwerks-betrieben aus den Bereichen Elektro, Schreinerei, Bau, Sanitär, Autogewerbe usw. Kulturell bietet die Gemeinde ihren Einwohnern ein abwechslungsreiches Angebot. Website : www.wynau.ch
| Ort : | 00 | 000 | Ort : | |
| Gesamtfläche | ||||
| Siedlungsfläche | ||||
| Landw. Fläche | ||||
| Wald/Gehölz | ||||
| unprod. Flächen | ||||
| Einwohner Total | ||||
| Einwohner p. Km2 | ||||
| Zunahme/letzte 10 Jahre | ||||
| Ausländeranteil | ||||
| Einwohner 0-19 Jahre | ||||
| Einwohner 20-64 Jahre | ||||
| Einwohner 64 + Jahre | ||||
| Privathaushalte | ||||
| Personen pro Haushalt | ||||
| Hauptsprache | ||||
| zweite Sprache | ||||
| dritte Sprache | ||||
| Bildungsstand (25-64 Jh) | ||||
| ohne nachoblig. Ausbildung | ||||
| Sekundarstufe II | ||||
| Tertiärstufe/Höhere Bildung | ||||
| Arbeit und Beschäftigung | ||||
| Beschäftigte Erwerbstätige | ||||
| Erwerbstätig sind (15-64Jh) | ||||
| Arbeitslosenquote | ||||
| Arbeitgeber Total Betriebe | ||||
| Wohnsituation | ||||
| Wohneigentumsquote | ||||
| Leer stehende Wohnungen | ||||
| Mobilität / Fahrt zur Arbeit | ||||
| mit öffentl. Verkersmittel | ||||
| mit Privatauto | ||||
| zur Arbeit pendeln auswärts | ||||
| alle Angaben ohne Gewähr |
