4539 Rumisberg
Rumisberg ist eine Berggemeinde am Jurasüdfuss und liegt auf 638 m ü. M., 11 km nordöstlich von Solothurn. Das Dorf erstreckt sich an aussichtsreicher Lage auf einer Verebnungsfläche am Südhang der vordersten Jurakette (Lebernberg), rund 200 m über der Ebene des Schweizer Mittellandes oberhalb von Wiedlisbach im Oberaargau Kanton Bern. - Zu Rumisberg gehören die Siedlungen Schoren (778 m ü. M.) und Weissacker (720 m ü. M.) am Hang oberhalb des Dorfes sowie einige Einzelhöfe. Mit 487 Einwohnern (1.1.07) gehört Rumisberg zu den kleinen Gemeinden des Kantons Bern.
Die Gemeinde liegt abseits der grösseren Durchgangsachsen, ist aber trotzdem verkehrsmässig recht gut erschlossen. Die Hauptzufahrt erfolgt von Wiedlisbach. Der nächste Anschluss an die Autobahn A1 (Bern-Zürich) befindet sich rund 4 km vom Ortskern entfernt.(in Wangen a.A.) Durch eine Buslinie, welche die Strecke von Wangen nach Farnern bedient, ist Rumisberg an das Netz des öffentlichen Verkehrs angebunden.
Gemeinde Website : www.rumisberg.ch
| Ort : | 00 | 000 | Ort : | |
| Gesamtfläche | ||||
| Siedlungsfläche | ||||
| Landw. Fläche | ||||
| Wald/Gehölz | ||||
| unprod. Flächen | ||||
| Einwohner Total | ||||
| Einwohner p. Km2 | ||||
| Zunahme/letzte 10 Jahre | ||||
| Ausländeranteil | ||||
| Einwohner 0-19 Jahre | ||||
| Einwohner 20-64 Jahre | ||||
| Einwohner 64 + Jahre | ||||
| Privathaushalte | ||||
| Personen pro Haushalt | ||||
| Hauptsprache | ||||
| zweite Sprache | ||||
| dritte Sprache | ||||
| Bildungsstand (25-64 Jh) | ||||
| ohne nachoblig. Ausbildung | ||||
| Sekundarstufe II | ||||
| Tertiärstufe/Höhere Bildung | ||||
| Arbeit und Beschäftigung | ||||
| Beschäftigte Erwerbstätige | ||||
| Erwerbstätig sind (15-64Jh) | ||||
| Arbeitslosenquote | ||||
| Arbeitgeber Total Betriebe | ||||
| Wohnsituation | ||||
| Wohneigentumsquote | ||||
| Leer stehende Wohnungen | ||||
| Mobilität / Fahrt zur Arbeit | ||||
| mit öffentl. Verkersmittel | ||||
| mit Privatauto | ||||
| zur Arbeit pendeln auswärts | ||||
| alle Angaben ohne Gewähr |
