4933 Rütschelen
Rütschelen im Amt Aarwangen im Oberaargau befindet sich in einem kleinen Tal gelegen zwischen Madiswil/Lotzwil/Bleienbach/Ochlen-berg und Leimiswil mit einer Gesamtfläche von 4.0 Km2 und knapp 600 Einwohnern. Gegen Norden ist die Sicht auf den Jura frei, der Rest ist von Hügeln umgeben, wobei der Dornegggütsch mit 739m:ü.M. der höchste ist. Die ganze Gegend ist ein schönes Wandergebiet welches sowohl von Lotzwil, Bleienbach wie auch von Madiswil aus gut erreichbar ist. Verkehrstechnisch ist Rütschelen wenig erschlossen. Website : www.ruetschelen.ch
| Ort : | 00 | 000 | Ort : | |
| Gesamtfläche | ||||
| Siedlungsfläche | ||||
| Landw. Fläche | ||||
| Wald/Gehölz | ||||
| unprod. Flächen | ||||
| Einwohner Total | ||||
| Einwohner p. Km2 | ||||
| Zunahme/letzte 10 Jahre | ||||
| Ausländeranteil | ||||
| Einwohner 0-19 Jahre | ||||
| Einwohner 20-64 Jahre | ||||
| Einwohner 64 + Jahre | ||||
| Privathaushalte | ||||
| Personen pro Haushalt | ||||
| Hauptsprache | ||||
| zweite Sprache | ||||
| dritte Sprache | ||||
| Bildungsstand (25-64 Jh) | ||||
| ohne nachoblig. Ausbildung | ||||
| Sekundarstufe II | ||||
| Tertiärstufe/Höhere Bildung | ||||
| Arbeit und Beschäftigung | ||||
| Beschäftigte Erwerbstätige | ||||
| Erwerbstätig sind (15-64Jh) | ||||
| Arbeitslosenquote | ||||
| Arbeitgeber Total Betriebe | ||||
| Wohnsituation | ||||
| Wohneigentumsquote | ||||
| Leer stehende Wohnungen | ||||
| Mobilität / Fahrt zur Arbeit | ||||
| mit öffentl. Verkersmittel | ||||
| mit Privatauto | ||||
| zur Arbeit pendeln auswärts | ||||
| alle Angaben ohne Gewähr |
