4704 Niederbipp
Niederbipp im Oberaargau liegt direkt an der Autobahn A1 (mit Gleichnamigem Autobahnanschluss) etwa auf halbem Weg zwischen Olten und Solothurn. - Zu Niederbipp gehören die Siedlungen Holzhäusern und Scharnageln in der Bipper Ebene, Dürrmühle am nördlichen Dorfrand, Leen am Südhang des Lebernberges, Antere im Tal des Bipperbachs und Walden (681 m ü. M.) auf einem Geländevorsprung am Hang des Lebernberges sowie verschiedene Einzelhöfe. - Niederbipp ist mit 3950 Einwohnern (1.1.07) die zweitgrösste Gemeinde im Amtsbezirk Wangen (nach Herzogenbuchsee)
Niederbipp ist Standort eines Regionalspitals SRO und eines regionalen Alters- und Pflegeheims. - Die Gemeinde liegt an der alten Hauptstrasse Solothurn-Olten von welcher eine direkte Verbindung nach Langenthal führt. An dieser Strasse befindet sich - am südl. Dorfende - auch die Autobahn Ein-Ausfahrt Niederbipp. --- Seit 1907 besteht zudem die Schmalspurbahn-Strecke ( "Bipper-Lisi" genann ) der Solothurn-Niederbipp Bahn, mit Verbindungen bis nach Langenthal. Diese Strecke wird heute von der "Aare-Seeland-Mobil" betrieben. Für die Feinverteilung im öffentlichen Verkehr sorgt eine Buslinie, welche die Strecke von Niederbipp nach Farnen bedient.
| Ort : | 00 | 000 | Ort : | |
| Gesamtfläche | ||||
| Siedlungsfläche | ||||
| Landw. Fläche | ||||
| Wald/Gehölz | ||||
| unprod. Flächen | ||||
| Einwohner Total | ||||
| Einwohner p. Km2 | ||||
| Zunahme/letzte 10 Jahre | ||||
| Ausländeranteil | ||||
| Einwohner 0-19 Jahre | ||||
| Einwohner 20-64 Jahre | ||||
| Einwohner 64 + Jahre | ||||
| Privathaushalte | ||||
| Personen pro Haushalt | ||||
| Hauptsprache | ||||
| zweite Sprache | ||||
| dritte Sprache | ||||
| Bildungsstand (25-64 Jh) | ||||
| ohne nachoblig. Ausbildung | ||||
| Sekundarstufe II | ||||
| Tertiärstufe/Höhere Bildung | ||||
| Arbeit und Beschäftigung | ||||
| Beschäftigte Erwerbstätige | ||||
| Erwerbstätig sind (15-64Jh) | ||||
| Arbeitslosenquote | ||||
| Arbeitgeber Total Betriebe | ||||
| Wohnsituation | ||||
| Wohneigentumsquote | ||||
| Leer stehende Wohnungen | ||||
| Mobilität / Fahrt zur Arbeit | ||||
| mit öffentl. Verkersmittel | ||||
| mit Privatauto | ||||
| zur Arbeit pendeln auswärts | ||||
| alle Angaben ohne Gewähr |
