4934 Madiswil
Madiswil auf 538m.ü.M. gelegen befindet sich im Langete Tal an der Hauptstrasse Langenthal-Huttwil im Oberaargau/Kt. Bern. Die rund 2133 Einwohner zählende Gemeinde ist mit einer Gesamtfläche von 15.8 Km2 die grösste im Amt Aarwangen. Ein 45 Km langes Strassennetz sind zu unterhalten, denn zu Madiswil gehören auch einige verstreut liegende Weiler und die Ortsteile Gutenburg, Mättenbach, Wyssbach und Bisegg. madiswil wird im Dialekt unter Einheimischen oft nur "Madis" genannt.
Sehr bekannt ist die Madiswiler Dorflegende vom Linksmähder. Einem mit der linken Hand mähenden jungen Mann der (wie einige andere auch ) um die Hand der schönen Tochter eines reichen Bauern anhielt. Zum Beweis seiner tauglichkeit musste er mit seiner Sense linkshändig ein Kreuz ins Feld schneiden. Die Geschichte endet nicht immer gleich, denn es gibt wie so oft bei einer Sage auch hier verschiedene Varianten. Datiert wird diese Geschichte ins Jahr 1648, jedenfalls bei den jährlichen Theateraufführungen. Das Wappen von Madiswil zeigt seit seit 1946 den Linksmähder weiss auf grünem Feld.
Ein Grossereignis ist auch die alljährliche "Rübenchilbi". Früher schmückte das Wappen von Madiswil eine Rübe, denn der Ort war bekannt für seine guten Rüben. Madiswil ist zusam-men mit Rohrbach einer der ältesten Orte im Amt Aarwangen. Website : www.madiswil.ch
| Ort : | 00 | 000 | Ort : | |
| Gesamtfläche | ||||
| Siedlungsfläche | ||||
| Landw. Fläche | ||||
| Wald/Gehölz | ||||
| unprod. Flächen | ||||
| Einwohner Total | ||||
| Einwohner p. Km2 | ||||
| Zunahme/letzte 10 Jahre | ||||
| Ausländeranteil | ||||
| Einwohner 0-19 Jahre | ||||
| Einwohner 20-64 Jahre | ||||
| Einwohner 64 + Jahre | ||||
| Privathaushalte | ||||
| Personen pro Haushalt | ||||
| Hauptsprache | ||||
| zweite Sprache | ||||
| dritte Sprache | ||||
| Bildungsstand (25-64 Jh) | ||||
| ohne nachoblig. Ausbildung | ||||
| Sekundarstufe II | ||||
| Tertiärstufe/Höhere Bildung | ||||
| Arbeit und Beschäftigung | ||||
| Beschäftigte Erwerbstätige | ||||
| Erwerbstätig sind (15-64Jh) | ||||
| Arbeitslosenquote | ||||
| Arbeitgeber Total Betriebe | ||||
| Wohnsituation | ||||
| Wohneigentumsquote | ||||
| Leer stehende Wohnungen | ||||
| Mobilität / Fahrt zur Arbeit | ||||
| mit öffentl. Verkersmittel | ||||
| mit Privatauto | ||||
| zur Arbeit pendeln auswärts | ||||
| alle Angaben ohne Gewähr |
