4900 Langenthal ( 4902 )
Zwei Orte.. eine Gemeinde Die Stadt Langenthal mit knapp 15'000 Einwohnern, im Dialekt "Langetu" genannt ist der grösste Ort im Oberaargau (früher Amtsbezirk Aarwangen).
Der kleine nahe bei Langenthal gelegene Ort Untersteckholz gehört ebenfalls zur Gemeinde/Stadt Langenthal. Die Gesamtfläche beträgt 14.4 Km2 auf 481m.ü.M.
Langenthal besitzt seit 1997 das Stadtrecht, der Dorfcharakter ist jedoch noch in vielen Bereichen bis heute erhalten geblieben.
Langenthal ist seit jeher die wirtschaftliche Metropole, der dominierende Industrie und Wirtschaftsstandort der Region Oberaargau.
Internationale Firmen haben hier ihren Sitz. Creation Bauman, Textilmanufaktur / Lantal Textiles / Ruckstuhl, Teppich und Textilhersteller / Motorex Oil of Switzerland / Ammann Maschinenfabrik / Kadi AG Pommes Frites & Chips / und nicht vergessen wollen wir die einst blühende Porzellanfabrik Langenthal.
Auch im Bereich Kultur und Bildung ist Langenthal am Ball. Zu erwähnen sind sicher das Kunsthaus, Design Center, Stadttheater u.v.m. Website : www.langenthal.ch
zur Heraldik : Das Wappen ist seit dem 17. Jahrhundert bekannt und zeigt drei (3) blaue Rechtschrägwellenbalken auf goldenem Grund. Bedeutung : Drei Bäche (Wasserläufe) in Kornreichem Land.
4916 Untersteckholz
| Ort : | 00 | 000 | Ort : | |
| Gesamtfläche | ||||
| Siedlungsfläche | ||||
| Landw. Fläche | ||||
| Wald/Gehölz | ||||
| unprod. Flächen | ||||
| Einwohner Total | ||||
| Einwohner p. Km2 | ||||
| Zunahme/letzte 10 Jahre | ||||
| Ausländeranteil | ||||
| Einwohner 0-19 Jahre | ||||
| Einwohner 20-64 Jahre | ||||
| Einwohner 64 + Jahre | ||||
| Privathaushalte | ||||
| Personen pro Haushalt | ||||
| Hauptsprache | ||||
| zweite Sprache | ||||
| dritte Sprache | ||||
| Bildungsstand (25-64 Jh) | ||||
| ohne nachoblig. Ausbildung | ||||
| Sekundarstufe II | ||||
| Tertiärstufe/Höhere Bildung | ||||
| Arbeit und Beschäftigung | ||||
| Beschäftigte Erwerbstätige | ||||
| Erwerbstätig sind (15-64Jh) | ||||
| Arbeitslosenquote | ||||
| Arbeitgeber Total Betriebe | ||||
| Wohnsituation | ||||
| Wohneigentumsquote | ||||
| Leer stehende Wohnungen | ||||
| Mobilität / Fahrt zur Arbeit | ||||
| mit öffentl. Verkersmittel | ||||
| mit Privatauto | ||||
| zur Arbeit pendeln auswärts | ||||
| alle Angaben ohne Gewähr |
