4913 Bannwil
Bannwil ( im Dialekt oft nur "Bau" ausgesprochen) ist die nördlichst gelegene Gemeinde im Amt Aarwangen im Kanton Bern mit Ø 682 Einwohnern. Bannwil liegt 434 m.ü.M. nordwestlich an Aarwangen angrenzend, auf der Nordseite der Aare. Verkehrstechnisch wird Bannwil durch die bereits erwähnte Regionalbahn der aare-seeland-mobil bedient, womit eine Verbindung bis Langenthal und Solothurn gewährleistet ist. (ASm, siehe Beschrieb Aarwangen). Über die durchs Dorf führende Hauptstrasse gelangt man nach Aarwangen und in westlicher Richtung nach Wangen an der Aare. Den Autobahnanschluss der A1 in Niederbipp erreicht man in ca.3-4 Autominuten.
Auf dem Gemeindegebiet Bannwil befindet sich mit den Massen von L/15m B/5-7m H/4m wohl der grösste Errastische Block (Findling) im Kanton Bern.
Website : www.bannwil.ch
zur Heraldik : Das Wappen auf rotem Grund ein grünes dreiblättriges Kleeblatt überhöht von einem fünfstrahligen goldenen Stern. Obwohl seit 1728 nachweisbar vorhanden ist die Herkunft des Wappens bis heute nicht bekannt. Bedeutung : Das Kleeblatt ist ein Hinweis auf die Landwirtschaft.
| Ort : | 00 | 000 | Ort : | |
| Gesamtfläche | ||||
| Siedlungsfläche | ||||
| Landw. Fläche | ||||
| Wald/Gehölz | ||||
| unprod. Flächen | ||||
| Einwohner Total | ||||
| Einwohner p. Km2 | ||||
| Zunahme/letzte 10 Jahre | ||||
| Ausländeranteil | ||||
| Einwohner 0-19 Jahre | ||||
| Einwohner 20-64 Jahre | ||||
| Einwohner 64 + Jahre | ||||
| Privathaushalte | ||||
| Personen pro Haushalt | ||||
| Hauptsprache | ||||
| zweite Sprache | ||||
| dritte Sprache | ||||
| Bildungsstand (25-64 Jh) | ||||
| ohne nachoblig. Ausbildung | ||||
| Sekundarstufe II | ||||
| Tertiärstufe/Höhere Bildung | ||||
| Arbeit und Beschäftigung | ||||
| Beschäftigte Erwerbstätige | ||||
| Erwerbstätig sind (15-64Jh) | ||||
| Arbeitslosenquote | ||||
| Arbeitgeber Total Betriebe | ||||
| Wohnsituation | ||||
| Wohneigentumsquote | ||||
| Leer stehende Wohnungen | ||||
| Mobilität / Fahrt zur Arbeit | ||||
| mit öffentl. Verkersmittel | ||||
| mit Privatauto | ||||
| zur Arbeit pendeln auswärts | ||||
| alle Angaben ohne Gewähr |
